관심종목
활성
9
후보
37
제거됨
53
🟢 활성 (진입 준비 완료)
| 종목 | 점수 | 추가됨 |
|---|---|---|
| AGYS | 100.0 | 2026-05-19T22:18:07.534296+00:00 |
| AI | 78.0 | 2026-05-29T22:18:22.463226+00:00 |
| ATKR | 75.0 | 2026-05-22T22:18:09.689526+00:00 |
| BETA | 85.0 | 2026-05-28T22:18:14.032137+00:00 |
| BRC | 73.0 | 2026-05-18T22:18:14.198082+00:00 |
| CRVL | 66.0 | 2026-05-20T22:18:16.475921+00:00 |
| DRVN | 71.0 | 2026-05-18T22:18:14.199061+00:00 |
| GTLB | 67.0 | 2026-05-19T22:18:07.536305+00:00 |
| PRCT | 63.0 | 2026-05-12T22:18:13.231031+00:00 |
🟡 후보 (승격 대기중)
| 종목 | 점수 | 추가됨 |
|---|---|---|
| AAP | 80.0 | 2026-05-21T23:42:21.613768+00:00 |
| ALK | 73.0 | 2026-05-26T22:18:18.342031+00:00 |
| ARX | 66.0 | 2026-05-14T22:18:24.318824+00:00 |
| AZZ | 63.0 | 2026-04-27T22:17:20.376186+00:00 |
| BBWI | 83.0 | 2026-05-28T22:18:14.030890+00:00 |
| BCRX | 79.0 | 2026-05-14T22:18:24.318491+00:00 |
| BL | 72.0 | 2026-05-19T22:18:07.536492+00:00 |
| BW | 60.0 | 2026-05-15T22:18:17.735156+00:00 |
| CECO | 78.0 | 2026-05-04T22:18:11.292108+00:00 |
| CMPR | 60.0 | 2026-05-18T22:18:14.199378+00:00 |
| COLD | 90.0 | 2026-05-07T22:18:16.503854+00:00 |
| CPRI | 75.0 | 2026-05-28T22:18:14.033142+00:00 |
| CVSA | 85.0 | 2026-05-08T22:18:27.565680+00:00 |
| DNA | 63.0 | 2026-04-22T09:07:27.421929+00:00 |
| ENPH | 71.0 | 2026-05-05T22:18:19.008087+00:00 |
| ENVA | 71.0 | 2026-04-28T22:17:31.695075+00:00 |
| ETOR | 63.0 | 2026-05-15T22:18:17.734612+00:00 |
| FLNC | 65.0 | 2026-05-14T22:18:24.319107+00:00 |
| FRSH | 68.0 | 2026-05-05T22:18:19.002740+00:00 |
| GRND | 88.0 | 2026-05-11T22:18:21.616671+00:00 |
| HGV | 72.0 | 2026-05-27T22:18:11.728137+00:00 |
| HLIO | 60.0 | 2026-05-15T22:18:17.735350+00:00 |
| HNGE | 73.0 | 2026-05-06T22:18:11.986478+00:00 |
| HOG | 63.0 | 2026-05-14T22:18:24.319297+00:00 |
| HRB | 68.0 | 2026-05-07T22:18:16.509183+00:00 |
| HSAI | 76.0 | 2026-04-28T22:17:31.692414+00:00 |
| INFQ | 72.0 | 2026-05-29T22:18:22.463857+00:00 |
| JOYY | 93.0 | 2026-05-31T22:18:15.027876+00:00 |
| KAI | 78.0 | 2026-05-07T22:18:16.513205+00:00 |
| MNDY | 85.0 | 2026-05-04T22:18:11.288377+00:00 |
| NWBI | 78.0 | 2026-04-28T16:03:35.859178+00:00 |
| OLED | 81.0 | 2026-05-05T22:18:19.006428+00:00 |
| PBI | 70.0 | 2026-04-22T09:07:27.420556+00:00 |
| RDW | 63.0 | 2026-05-15T22:18:17.735539+00:00 |
| S | 67.0 | 2026-04-22T22:16:43.005537+00:00 |
| SXT | 92.0 | 2026-04-30T22:18:20.756334+00:00 |
| UPST | 75.0 | 2026-04-22T09:07:27.418742+00:00 |
🔴 제거됨 (30일 대기 기간 초과)
| 종목 | 점수 | 제거됨 |
|---|---|---|
| ACHR | 90.0 | 2026-05-06T22:18:11.983788+00:00 |
| AD | 67.0 | 2026-05-08T22:18:27.559773+00:00 |
| AMBA | 72.0 | 2026-04-24T22:17:05.568243+00:00 |
| ASTS | — | 2026-04-22T08:18:59.460184+00:00 |
| AVPT | 95.0 | 2026-05-08T22:18:27.552756+00:00 |
| BBAI | 68.0 | 2026-04-30T22:18:20.765890+00:00 |
| BILL | 92.0 | 2026-05-08T22:18:27.556539+00:00 |
| BLLN | 75.0 | 2026-05-07T22:18:16.505703+00:00 |
| BULL | 75.0 | 2026-04-22T09:07:27.416083+00:00 |
| CHEF | 81.0 | 2026-04-29T22:17:44.092279+00:00 |
| CLBT | 85.0 | 2026-05-18T22:18:14.198581+00:00 |
| CPRX | 81.0 | 2026-04-23T22:17:04.841913+00:00 |
| CVLT | 83.0 | 2026-04-28T16:03:35.856007+00:00 |
| FA | 75.0 | 2026-04-22T09:07:27.421323+00:00 |
| FTDR | 71.0 | 2026-04-30T22:18:20.760948+00:00 |
| GBTG | 75.0 | 2026-05-04T22:18:11.284924+00:00 |
| GPK | 72.0 | 2026-05-05T22:18:19.001051+00:00 |
| HRI | 62.0 | 2026-04-23T22:17:04.840744+00:00 |
| KRC | 63.0 | 2026-04-28T16:03:35.889397+00:00 |
| MCRI | 70.0 | 2026-04-22T22:16:42.999876+00:00 |
| NNE | 85.0 | 2026-04-22T22:16:43.004402+00:00 |
| OMCL | 98.0 | 2026-04-29T22:17:44.099946+00:00 |
| PENN | 90.0 | 2026-04-23T22:17:04.836196+00:00 |
| PI | 89.0 | 2026-04-22T09:07:27.419932+00:00 |
| PTON | 77.0 | 2026-04-30T04:29:41.847611+00:00 |
| QUBT | 76.0 | 2026-04-22T09:07:27.413918+00:00 |
| RKLB | — | 2026-04-22T08:18:59.460184+00:00 |
| SATL | — | 2026-04-22T08:18:59.460184+00:00 |
| SMR | 85.0 | 2026-04-22T22:16:42.997472+00:00 |
| SOUN | 98.0 | 2026-04-22T09:07:27.417496+00:00 |
| SYNA | 66.0 | 2026-04-24T22:17:05.569175+00:00 |
| VC | 86.0 | 2026-04-23T22:17:04.834788+00:00 |
| VRNS | 84.0 | 2026-04-29T22:17:44.104285+00:00 |
| AVAV | 96.1 | 2026-05-11T22:00:32.540216+00:00 |
| CCC | 83.8 | 2026-05-12T22:00:37.482269+00:00 |
| COO | — | 2026-05-07T22:17:23.283764+00:00 |
| CRWD | — | 2026-05-01T01:10:30.899213+00:00 |
| EQPT | 77.9 | 2026-05-20T22:00:41.016819+00:00 |
| ERAS | 96.7 | 2026-05-11T22:00:32.536578+00:00 |
| FRMI | 88.0 | 2026-05-11T22:00:32.486744+00:00 |
| HCA | — | 2026-05-07T22:17:31.011751+00:00 |
| KTOS | 73.4 | 2026-05-11T22:00:32.527920+00:00 |
| LMT | — | 2026-05-07T22:18:07.037038+00:00 |
| LULU | — | 2026-05-07T22:17:04.299331+00:00 |
| MSTR | 139.4 | 2026-05-11T22:00:32.533349+00:00 |
| NTLA | 94.7 | 2026-05-12T22:00:37.490035+00:00 |
| ONDS | 86.3 | 2026-05-11T22:00:32.505991+00:00 |
| RBLX | — | 2026-05-11T22:00:32.501092+00:00 |
| RLI | — | 2026-05-28T22:30:02.945846+00:00 |
| RXRX | 93.1 | 2026-05-11T22:00:32.522346+00:00 |
| SERV | 83.0 | 2026-05-11T22:00:32.509582+00:00 |
| SOXS | — | 2026-05-08T16:35:32.720415+00:00 |
| TSCO | — | 2026-05-07T22:19:27.691685+00:00 |
ℹ️ 관심종목 상태
- 활성: 연속 상승 3일 이상 + MA(20) 상향 → 진입 준비
- 후보: 점수 ≥60 → 상승 3일 대기 중
- 제거됨: 상위 15개 밖 7일 이상 → 고려 대상 제외