포트폴리오
현금
$0.00
₩6
평가금액
$20,343.45
₩30,692,160
총손익
$-22.29
-0.11%
-0.11%
₩-33,629
| 종목 | 수량 | 매입가 | 현재가 | 손익 | 손익률 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $CASH | 0.00 | $1.00 | $1.00 | $0.00 | +0.00% | — |
| AMD | 4.00 | $511.01 | $516.10 | $20.36 | +1.00% | — |
| AVAV | 37.00 | $223.53 | $207.24 | $-602.73 | -7.29% | — |
| CRWD | 4.00 | $656.64 | $731.00 | $297.44 | +11.32% | — |
| MU | 4.00 | $937.24 | $971.00 | $135.04 | +3.60% | — |
| NASA | 1.00 | $43.25 | $40.17 | $-3.08 | -7.12% | — |
| SMR | 297.00 | $12.23 | $12.67 | $130.68 | +3.60% | — |
편집하려면 좌측에서 디스코드로 로그인하세요.
ℹ️ 포트폴리오 편집
종목을 추가, 수정, 삭제할 수 있습니다. 변경사항은 즉시 저장됩니다.